罗布图(robusto)
名称里含「robusto / rothschild」的型号,跨品牌比较。
| 型号 | 尺寸 | 每支最低(店价) | 上榜 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 我的父亲雪茄 法官格兰罗布图 My Father Cigars The Judge Grand Robusto | 60 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥68.73 起 · 3 条 | 3 次 | — |
| 亚历克布 拉德利 压榨罗布图 Alec Bradley Prensado Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥46.75 起 · 7 条 | 2 次 | — |
| 大卫杜夫 尼加拉瓜罗布图 Davidoff Nicaragua Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥68.35 起 · 23 条 | 2 次 | — |
| Rocky Patel Emerald Robusto | 50 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥65.04 起 · 4 条 | 2 次 | — |
| 亚历克布 拉德利 魔法吐司罗布图 Alec Bradley Magic Toast Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥46.92 起 · 7 条 | 1 次 | 1 |
| 阿什顿 对称罗布图 Ashton Symmetry Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥102 起 · 3 条 | 1 次 | — |
| 砖屋 经典罗布图 Brick House Classic Robusto | 54 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥49.35 起 · 7 条 | 1 次 | — |
| 卡马乔 尼加拉瓜罗布图 Camacho Nicaragua Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥45.67 起 · 7 条 | 1 次 | — |
| 马格纳之家 科罗拉多罗布图(5.5x52) Casa Magna Colorado Robusto (5.5x52) | 52 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥59.85 起 · 2 条 | 1 次 | — |
| CLE雪茄 25周年罗布图(50x5) CLE 25th Anniversary Robusto (50x5) | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥116 起 · 3 条 | 1 次 | 1 |
| 高希霸 罗布图 Cohiba Robustos | 50 环径 × 124 mm(4.88 英寸) | ¥402 起 · 29 条 | 1 次 | 2 |
| Crux Epicure Habano Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥76.50 起 · 1 条 | 1 次 | — |
| 昆佩 雪茄罗布图马杜罗 Cumpay Cigars Robusto Maduro | 50 环径 × 121 mm(4.76 英寸) | ¥60.18 起 · 1 条 | 1 次 | — |
| Davidoff Millennium Blend Robusto | 50 环径 × 135 mm(5.31 英寸) | ¥150 起 · 4 条 | 1 次 | — |
| El Titan de Bronze Redemption Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥94.54 起 · 3 条 | 1 次 | — |
| Fratello Arlequín Connecticut Robusto | 52 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥65.38 起 · 2 条 | 1 次 | — |
| Herrera Esteli Habano Robusto Grande | 52 环径 × 133 mm(5.24 英寸) | ¥68.68 起 · 1 条 | 1 次 | — |
| Illusione OneOff +53 Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥150 起 · 7 条 | 1 次 | — |
| Joya Black Doble Robusto | 56 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥53.04 起 · 1 条 | 1 次 | — |
| Joya de Nicaragua Antano Gran Reserva Robusto Grande | 52 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥59.84 起 · 4 条 | 1 次 | 1 |
| 尼瓜拉加珍宝 五五节戈尔罗布图 Joya de Nicaragua Cinco de Cinco Robusto Gordo | 54 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥112 起 · 5 条 | 1 次 | — |
| Joya de Nicaragua Cuatro Cinco Reserva Especial Doble Robusto | 56 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥89.08 起 · 4 条 | 1 次 | — |
| Joya Silver Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥50.32 起 · 1 条 | 1 次 | — |
| 克里斯托弗 尼加拉瓜罗布图 Kristoff Nicaragua Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥69.01 起 · 2 条 | 1 次 | 1 |
| 克里斯托弗 圣安德烈斯罗布图 Kristoff San Andres Robusto | 54 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥69.01 起 · 2 条 | 1 次 | — |
| La Aurora 107 Anniversary Nicaragua Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥58.14 起 · 1 条 | 1 次 | — |
| 莱昂内尔 511号罗布图 Leonel No. 511 Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥56.66 起 · 2 条 | 1 次 | — |
| Oliva Serie G Cameroon Robusto | 50 环径 × 114 mm(4.49 英寸) | ¥45.33 起 · 3 条 | 1 次 | — |
| 奥利瓦 V系列梅拉尼奥盒压罗布图 Oliva Serie V Melanio Boxpressed Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥79.79 起 · 6 条 | 1 次 | — |
| 奥利瓦 V系列梅拉尼奥马杜罗盒压罗布图 Oliva Serie V Melanio Maduro Boxpressed Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥79.79 起 · 6 条 | 1 次 | — |
| Perdomo Legacy Connecticut – Robusto | 54 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥79.90 起 · 1 条 | 1 次 | — |
| Perdomo Legacy Maduro – Robusto | 54 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥79.90 起 · 1 条 | 1 次 | — |
| 克萨达 1974罗布图 Quesada 1974 Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥59.67 起 · 3 条 | 1 次 | — |
| 洛基 帕特尔 暗星罗布图 Rocky Patel Dark Star Robusto | 50 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥58.34 起 · 5 条 | 1 次 | — |
| 洛基 帕特尔 门徒罗布图 Rocky Patel Disciple Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥61.64 起 · 6 条 | 1 次 | 1 |
| 洛基 帕特尔 特级珍藏罗布图 Rocky Patel Grand Reserve Robusto | 50 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥70.10 起 · 5 条 | 1 次 | — |
| 洛基 帕特尔 6号罗布图 Rocky Patel Number 6 Robusto | 50 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥204 起 · 1 条 | 1 次 | — |
| 洛基 帕特尔 四分之一世纪罗布图 Rocky Patel Quarter Century Robusto | 50 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥55.76 起 · 3 条 | 1 次 | — |
| 洛基 帕特尔 日晒马杜罗罗布图 Rocky Patel Sun Grown Maduro Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥55.52 起 · 2 条 | 1 次 | — |
| Rocky Patel Vintage 1992 Robusto | 50 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥35.70 起 · 7 条 | 1 次 | — |
| 罗哈斯 街头塔可烤肉罗布图 Rojas Street Tacos Barbacoa Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥61.20 起 · 1 条 | 1 次 | 1 |
| Viva La Vida Robusto | 54 环径 × 152 mm(5.98 英寸) | ¥63.37 起 · 4 条 | 1 次 | — |
| West Tampa Red Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥64.26 起 · 2 条 | 1 次 | — |
| 季诺 尼加拉瓜罗布图 Zino Nicaragua Robusto | 54 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥39.96 起 · 11 条 | 1 次 | 1 |
| AJ.费尔南德斯 美术马杜罗罗布图 A.J. Fernandez Bellas Artes Maduro Robusto | 52 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥53.72 起 · 8 条 | — | — |
| AJ.费尔南德斯 混合15罗布图 A.J. Fernandez Blend 15 Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥35.36 起 · 3 条 | — | — |
| AJ.费尔南德斯 荣耀之日巴西罗布图 A.J. Fernandez Dias de Gloria Brazil Robusto | 54 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥65.96 起 · 8 条 | — | — |
| AJ.费尔南德斯 飞地阔叶罗布图 A.J. Fernandez Enclave Broadleaf Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥43.86 起 · 5 条 | — | — |
| AJ.费尔南德斯 飞地康涅狄格罗布图 A.J. Fernandez Enclave Connecticut Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥69.01 起 · 3 条 | — | — |
| AJ.费尔南德斯 飞地罗布图 A.J. Fernandez Enclave Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥71.91 起 · 4 条 | — | — |
| AJ.费尔南德斯 新世界康涅狄格罗布图 A.J. Fernandez New World Connecticut Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥36.38 起 · 5 条 | — | — |
| AJ.费尔南德斯 新世界多拉多罗布图 A.J. Fernandez New World Dorado Robusto | 52 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥62.56 起 · 6 条 | — | — |
| AJ.费尔南德斯 新世界暗黑罗布图 A.J. Fernandez New World Oscuro Robusto | 55 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥45.70 起 · 1 条 | — | — |
| AJ.费尔南德斯 新世界纯特级罗布图 A.J. Fernandez New World Puro Especial Robusto | 52 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥44.54 起 · 4 条 | — | — |
| AJ.费尔南德斯 生命万岁罗布图 A.J. Fernandez Viva la Vida Robusto | 54 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥59.16 起 · 4 条 | — | — |
| Acid Twenty Robusto Tubo | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥61.81 起 · 1 条 | — | — |
| ADVentura Barbarroja's Invasion Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥86.90 起 · 3 条 | — | — |
| ADVentura Blue Eyed Jack's Revenge Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥86.50 起 · 4 条 | — | — |
| ADVentura The Conqueror Comandante Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥66.72 起 · 4 条 | — | — |
| ADVentura The Explorer Robusto Grande | 54 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥64.71 起 · 6 条 | — | — |
| ADVentura The Navigator Pinzon Robusto | 50 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥69.74 起 · 3 条 | — | — |
| ADVentura The Royal Return King’s Gold Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥100 起 · 3 条 | — | — |
| ADVentura The Royal Return Queen’s Pearls Robusto | 50 环径 × 114 mm(4.49 英寸) | ¥74.84 起 · 2 条 | — | — |
| Aganorsa Leaf Arsenio Robusto | 54 环径 × 133 mm(5.24 英寸) | ¥97.78 起 · 1 条 | — | — |
| Aganorsa Leaf Guardian Of The Farm Cerberus Robusto | 54 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥67.32 起 · 1 条 | — | — |
| Aganorsa Leaf JFR Corojo Robusto | 50 环径 × 133 mm(5.24 英寸) | ¥42.84 起 · 1 条 | — | — |
| Aganorsa Leaf JFR Maduro Robusto | 50 环径 × 133 mm(5.24 英寸) | ¥42.84 起 · 1 条 | — | — |
| Aganorsa Leaf Rare Leaf Maduro Robusto | 52 环径 × 133 mm(5.24 英寸) | ¥85.54 起 · 1 条 | — | — |
| Aganorsa Leaf Rare Leaf Reserve Robusto | 52 环径 × 133 mm(5.24 英寸) | ¥75.28 起 · 2 条 | — | — |
| Aganorsa Leaf Signature Selection Corojo Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥74.97 起 · 2 条 | — | — |
| 紫檀叶 签名精选罗布图马杜罗 Aganorsa Leaf Signature Selection Robusto Maduro | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥81.20 起 · 2 条 | — | — |
| Aganorsa Leaf Supreme Leaf International Inter Robusto | 54 环径 × 133 mm(5.24 英寸) | ¥73.44 起 · 2 条 | — | — |
| Aging Room Quattro Nicaragua Concerto Espressivo Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥90.85 起 · 1 条 | — | — |
| Aging Room Quattro Nicaragua Original Espressivo Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥90.78 起 · 1 条 | — | — |
| Aging Room Quattro Nicaragua Sonata Espressivo Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥90.78 起 · 1 条 | — | — |
| AJ Fernandez AMAR Robusto | 54 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥56.85 起 · 6 条 | — | — |
| AJ Fernandez Bellas Artes Robusto | 52 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥51.68 起 · 3 条 | — | — |
| AJ Fernandez Bellas Artes Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥54.40 起 · 1 条 | — | — |
| AJ Fernandez Dias de Gloria Robusto | 52 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥51.00 起 · 1 条 | — | — |
| AJ Fernandez Nasser The Goat Connecticut Robusto | 54 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥73.44 起 · 1 条 | — | — |
| AJ Fernandez Nasser The Goat Robusto | 54 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥81.60 起 · 1 条 | — | — |
| AJ Fernandez New World Decenio Robusto | 54 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥60.18 起 · 6 条 | — | — |
| AJ Fernandez Ramon Allones Robusto | 50 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥78.00 起 · 1 条 | — | — |
| AJ Fernandez San Lotano Bull Robusto | 54 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥51.41 起 · 2 条 | — | — |
| AJ Fernandez San Lotano Oval Robusto | 54 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥46.92 起 · 2 条 | — | — |
| AJ Fernandez San Lotano Requiem Connecticut Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥46.24 起 · 1 条 | — | — |
| AJ Fernandez San Lotano Requiem Habano Robusto | 54 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥41.48 起 · 2 条 | — | — |
| AJ Fernandez San Lotano Requiem Maduro Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥42.84 起 · 1 条 | — | — |
| Aladino 85 Aniversario Reserva Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥113 起 · 2 条 | — | — |
| Aladino 85th Aniversario Reserva Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥126 起 · 1 条 | — | — |
| 阿拉迪诺 雪茄喀麦隆罗布图 Aladino Cigars Cameroon Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥64.87 起 · 5 条 | — | — |
| 阿拉迪诺 雪茄经典罗布图 Aladino Cigars Classic Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥62.42 起 · 2 条 | — | — |
| 阿拉迪诺 雪茄康涅狄格罗布图 Aladino Cigars Connecticut Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥60.59 起 · 5 条 | — | — |
| 阿拉迪诺 雪茄科罗霍珍藏罗布图 Aladino Cigars Corojo Reserva Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥102 起 · 3 条 | — | — |
| 阿拉迪诺 雪茄科罗霍罗布图 Aladino Cigars Corojo Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥80.24 起 · 1 条 | — | — |
| 阿拉迪诺 雪茄马杜罗罗布图盒压 Aladino Cigars Maduro Robusto BP | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥71.40 起 · 1 条 | — | — |
| Aladino Corojo Rothschild | 48 环径 × 114 mm(4.49 英寸) | ¥60.52 起 · 1 条 | — | — |
| Aladino Habano Vintage Selection Rothschild | 48 环径 × 114 mm(4.49 英寸) | ¥48.96 起 · 3 条 | — | — |
| Aladino JRE Tobacco Farm Cameroon Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥56.10 起 · 1 条 | — | — |
| Aladino JRE Tobacco Farm Maduro Box Pressed Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥65.96 起 · 1 条 | — | — |
| Aladino JRE Tobacco Farm Robusto Connecticut | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥53.72 起 · 1 条 | — | — |
| Aladino JRE Tobacco Farm Rothschild | 48 环径 × 114 mm(4.49 英寸) | ¥56.10 起 · 1 条 | — | — |
| Aladino Maduro Robusto Box-Pressed | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥80.92 起 · 1 条 | — | — |
| Alec Bradley 30th Anniversary Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥61.13 起 · 1 条 | — | — |
| 亚历克布 拉德利 黑市埃斯特利罗布图 Alec Bradley Black Market Esteli Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥258 起 · 1 条 | — | 1 |
| 亚历克布 拉德利 黑市罗布图 Alec Bradley Black Market Robusto | 50 环径 × 133 mm(5.24 英寸) | ¥48.33 起 · 2 条 | — | — |
| Alec Bradley Black Market Robusto | 52 环径 × 133 mm(5.24 英寸) | ¥45.62 起 · 2 条 | — | — |
| 亚历克布 拉德利 盲目信仰罗布图 Alec Bradley Blind Faith Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥43.86 起 · 1 条 | — | — |
| 亚历克布 拉德利 康涅狄格罗布图 Alec Bradley Connecticut Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥39.10 起 · 2 条 | — | — |
| 亚历克布 拉德利 科约尔罗布图 Alec Bradley Coyol Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥43.07 起 · 5 条 | — | — |
| Alec Bradley Do Not Disturb Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥46.94 起 · 3 条 | — | — |
| 亚历克布 拉德利 双阔叶罗布图 Alec Bradley Double Broadleaf Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥49.02 起 · 5 条 | — | 1 |
| 亚历克布 拉德利 守门员罗布图 Alec Bradley Gatekeeper Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥67.25 起 · 3 条 | — | — |
| 亚历克布 拉德利 金继罗布图 Alec Bradley Kintsugi Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥48.17 起 · 4 条 | — | — |
| 亚历克布 拉德利 奖牌获得者罗布图 Alec Bradley Medalist Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥39.95 起 · 1 条 | — | — |
| Alec Bradley Post Embargo Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥55.08 起 · 1 条 | — | — |
| 亚历克布 拉德利 压榨失传艺术罗布图 Alec Bradley Prensado Lost Art Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥45.56 起 · 3 条 | — | — |
| Alec Bradley Project 40 Maduro Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥36.32 起 · 9 条 | — | — |
| Alec Bradley Project 40 Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥36.04 起 · 9 条 | — | — |
| 亚历克布 拉德利 安全保管罗布图 Alec Bradley Safe Keepings Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥66.91 起 · 6 条 | — | — |
| Alec Bradley Tempus Natural Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥38.82 起 · 1 条 | — | — |
| Alec Bradley Tempus Nicaragua Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥44.42 起 · 3 条 | — | — |
| 亚历杭德罗·洛佩斯 尼加拉瓜罗布图 Alejandro Lopez Nicaragua Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥24.70 起 · 2 条 | — | — |
| Alfonso Extra Añejo No.2 Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥272 起 · 1 条 | — | — |
| Alfonso Gran Selección Estelares Robusto | 54 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥320 起 · 1 条 | — | — |
| 盟友 原创混合罗布图 Aliados Original Blend Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥61.75 起 · 2 条 | — | — |
| 阿隆索·梅嫩德斯 罗布图 Alonso Menendez Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥51.67 起 · 2 条 | — | — |
| Artesano Del Tobacco Viva La Vida Connecticut Robusto | 54 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥88.74 起 · 1 条 | — | — |
| Artesano Del Tobacco Viva La Vida Robusto | 54 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥73.44 起 · 1 条 | — | — |
| Arturo Fuente Don Carlos Edicion De Aniversario Robusto | 50 环径 × 133 mm(5.24 英寸) | ¥251 起 · 3 条 | — | — |
| Arturo Fuente Don Carlos Personal Reserve Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥241 起 · 2 条 | — | 1 |
| Arturo Fuente Don Carlos Robusto | 50 环径 × 135 mm(5.31 英寸) | ¥79.47 起 · 4 条 | — | — |
| Arturo Fuente Gran Reserva Rothschilds Maduro | 50 环径 × 114 mm(4.49 英寸) | ¥59.02 起 · 1 条 | — | — |
| Arturo Fuente Gran Reserva Rothschilds Natural | 50 环径 × 114 mm(4.49 英寸) | ¥59.02 起 · 1 条 | — | — |
| Arturo Fuente Montesino Robusto Maduro | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥38.09 起 · 4 条 | — | — |
| Arturo Fuente Montesino Robusto Natural | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥38.09 起 · 3 条 | — | — |
| 阿图罗 富恩特 作品X暗金罗布图 Arturo Fuente Opus X Oro Oscuro Robusto | 50 环径 × 133 mm(5.24 英寸) | ¥372 起 · 3 条 | — | — |
| 阿图罗 富恩特 巨著X罗布图 Arturo Fuente Opus X Robusto | 50 环径 × 133 mm(5.24 英寸) | ¥345 起 · 5 条 | — | — |
| Arturo Fuente OpusX Angel's Share Robusto Tin | 50 环径 × 133 mm(5.24 英寸) | ¥399 起 · 1 条 | — | — |
| Arturo Fuente OpusX Robusto Tin | 50 环径 × 133 mm(5.24 英寸) | ¥335 起 · 1 条 | — | — |
| Arturo Fuente Rothschilds Maduro | 50 环径 × 114 mm(4.49 英寸) | ¥45.60 起 · 4 条 | — | — |
| Arturo Fuente Rothschilds Natural | 50 环径 × 114 mm(4.49 英寸) | ¥45.60 起 · 2 条 | — | — |
| 阿什顿 陈年马杜罗10号罗布图 Ashton Aged Maduro No. 10 Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥65.82 起 · 4 条 | — | — |
| Ashton Virgin Sun Grown Robusto Especial | 52 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥88.40 起 · 1 条 | — | — |
| Ashton VSG Robusto | 50 环径 × 140 mm(5.51 英寸) | ¥71.97 起 · 6 条 | — | — |
| Asylum 13 Arabian Nights Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥102 起 · 1 条 | — | — |
| 庇护所 雪茄罗布图50 x 5 Asylum Cigars Robusto 50 x 5 | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥81.22 起 · 2 条 | — | — |
| 庇护所 雪茄罗布图食人魔50 x 5 Asylum Cigars Robusto Ogre 50 x 5 | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥89.26 起 · 2 条 | — | — |
| 庇护所 阴险罗布图50x极 Asylum Insidious Robusto 50x5 | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥58.71 起 · 4 条 | — | — |
| Atabey Divinos Robusto | 50 环径 × 114 mm(4.49 英寸) | ¥201 起 · 1 条 | — | — |
| Atabey Sabios Robusto | 52 环径 × 133 mm(5.24 英寸) | ¥233 起 · 1 条 | — | — |
| AVO 经典罗布图 AVO Classic Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥60.68 起 · 7 条 | — | — |
| Avo Expresivo Robusto | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥84.49 起 · 6 条 | — | 1 |
| AVO 传承罗布图 AVO Heritage Robusto | 50 环径 × 124 mm(4.88 英寸) | ¥37.21 起 · 8 条 | — | — |
| Avo Syncro Nicaragua Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥61.35 起 · 3 条 | — | — |
| Baccarat Maduro Rothschild | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥36.11 起 · 2 条 | — | — |
| Baccarat Nicaragua Rothschild | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥36.11 起 · 1 条 | — | — |
| 金堡垒 纯多米尼加大块罗特希尔德 Balmoral Puro Dominicana Rothschild Masivo | 55 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥50.12 起 · 2 条 | — | — |
| Bandolero Serie A Salvajes Rothschild | 50 环径 × 105 mm(4.13 英寸) | ¥104 起 · 2 条 | — | — |
| 老街区 雪茄罗布图(5x52) Barrio Viejo Cigars Robusto (5x52) | 52 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥31.24 起 · 2 条 | — | — |
| Bellatto Edition Connecticut Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥57.12 起 · 1 条 | — | — |
| 宾利 绿色罗布图 Bentley Green Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥137 起 · 2 条 | — | — |
| 宾利 白色罗布图 Bentley White Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥98.79 起 · 4 条 | — | — |
| Black Label Trading Company Bishops Blend 2026 Robusto | 48 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥79.56 起 · 1 条 | — | — |
| Black Label Trading Company BLK WKS Studio Boondock Robusto 2026 | 50 环径 × 133 mm(5.24 英寸) | ¥76.50 起 · 1 条 | — | — |
| Black Label Trading Company BLK WKS Studio Killer Bee Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥73.10 起 · 1 条 | — | — |
| Black Label Trading Company BLK WKS Studio NBK Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥70.04 起 · 1 条 | — | — |
| Black Label Trading Company BLK WKS Studio The Hornet Robusto | 48 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥73.10 起 · 1 条 | — | — |
| 黑标贸易公司 解救瓷罗布图 Black Label Trading Company Deliverance Porcelain Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥71.60 起 · 3 条 | — | — |
| Black Label Trading Company L.E. Bishop Robusto | 48 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥79.56 起 · 2 条 | — | — |
| 黑标贸易公司 最后仪式罗布图 Black Label Trading Company Last Rites Robusto | 54 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥80.92 起 · 1 条 | — | — |
| Black Label Trading Company Last Rites Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥77.72 起 · 2 条 | — | — |
| Black Label Trading Company Last Rites Robusto Real | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥77.86 起 · 1 条 | — | — |
| 黑标贸易公司 无法无天罗布图 Black Label Trading Company Lawless Robusto | 54 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥74.80 起 · 1 条 | — | — |
| Black Label Trading Company Lawless Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥72.83 起 · 2 条 | — | — |
| Black Label Trading Company Lawless Robusto Real | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥73.10 起 · 1 条 | — | — |
| Black Label Trading Company Macabre Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥82.62 起 · 1 条 | — | — |
| 黑标贸易公司 皇家罗布图 Black Label Trading Company Royalty Robusto | 54 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥74.80 起 · 1 条 | — | — |
| Black Label Trading Company Royalty Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥72.83 起 · 2 条 | — | — |
| Black Label Trading Company Royalty Robusto Real | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥73.10 起 · 1 条 | — | — |
| Black Label Trading Company Salvation Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥72.83 起 · 2 条 | — | — |
| Black Works Studeio Limited Culture Vulture Robusto | 50 环径 × 133 mm(5.24 英寸) | ¥85.68 起 · 2 条 | — | — |
| Black Works Studio Killer Bee Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥71.53 起 · 4 条 | — | — |
| Black Works Studio The Hornet Robusto | 48 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥53.64 起 · 4 条 | — | — |
| Blackbird Crow Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥61.54 起 · 1 条 | — | — |
| Blackbird Cuco Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥61.54 起 · 1 条 | — | — |
| Blackbird Finch Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥61.54 起 · 1 条 | — | — |
| Blackbird GLITCH Claro Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥43.86 起 · 1 条 | — | — |
| Blackbird GLITCH Habano Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥43.86 起 · 1 条 | — | — |
| Blackbird GLITCH Oscuro Robusto | 50 环径 × 127 mm(5.00 英寸) | ¥43.86 起 · 1 条 | — | — |
