到手价怎么算
站内所有「到手价」都是估算:把一支雪茄从海外网店寄到中国、交完税之后大约花多少钱。参数版本 2026-10-14b。
公式(每支)
到手价 = (货价 + 运费) × 1.5(每支货价超过 US$14.8);否则 = 货价 + 运费
- 货价:店价按汇率换成人民币;英国、欧盟、瑞士网店标价含 VAT,出口时可免,按去掉 VAT 计(英国烟草税按不退处理)。
- 运费:默认不加;只有 Smokingpipes、Cigar4u 按每单运费、每单约 25 支平摊(包装更大按包装支数)。不直邮的站同样给出估算。
- 行邮税:每支实付货价折合超过 US$14.8 时按实付 50% 计(即 ×1.5);不超过不计税。
三个价
- 有货最低到手价:只看有货的报价里最便宜的一家。
- 参考均价:参考站(含缺货)的到手价,去掉低于中位数 0.5 倍、高于 2 倍的极端值后取平均;少于 2 条不显示。
- 全网最低到手价:所有报价(含缺货)里最便宜的一家,附快照日期。
门店自提价(澳门)、是否寄中国未知的站不算到手价;标「存疑」的报价不参与。
税的来源
- 国务院关税税则委员会公告 2024 年第 11 号《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》(烟草制品综合税率 50%)(核对于 2026-10-14)
- 海关总署公告 2024 年第 175 号《进境物品分类原则和计税价格确定原则》(雪茄烟计税价格 50 元/支)(核对于 2026-10-14)
税率 50% 依据进境物品综合税率(烟草制品);US$14.8 门槛为站内经验规则(经验:按实付金额 50% 补税)。个人邮递物品通常限值 1000 元/次,整盒可能超限被退运或要求按货物报关。
各站参数
| 网店 | 币种 | VAT | 寄中国 | 运费 | 参考站 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COH | USD | 不含 | 直邮 | 不加 | 是 | |
| Cigar4u | USD | 不含 | 直邮 | ¥82/单 | 是 | 运费约 US$12/单(价格库默认) |
| Smokingpipes | USD | 不含 | 不直邮(仍按货价+税估算) | ¥136/单 | 是 | 运费约 US$20/单(价格库默认,整盒订单) |
| 70cigar | USD | 不含 | 不直邮(仍按货价+税估算) | 不加 | 是 | |
| BnB Tobacco | USD | 不含 | 不直邮(仍按货价+税估算) | 不加 | 是 | |
| Panda Cigar | USD | 不含 | 直邮 | 不加 | 是 | |
| C.Gars Ltd | GBP | 含 20%,出口去掉 | 不直邮(仍按货价+税估算) | 不加 | 是 | 英国价含 20% VAT 与烟草税;出口可退 VAT,烟草税是否退未知(按不退) |
| Havahavana | GBP | 含 20%,出口去掉 | 不直邮(仍按货价+税估算) | 不加 | 是 | |
| Smoke.co.uk | GBP | 含 20%,出口去掉 | 不直邮(仍按货价+税估算) | 不加 | 是 | |
| cigars-of-cuba | USD | 不含 | 不明(不计) | 不加 | 否 | 资质不明,不计入参考均价 |
| C-Cigars | EUR | 含 19%,出口去掉 | 不直邮(仍按货价+税估算) | 不加 | 是 | |
| Cigarworld | EUR | 含 19%,出口去掉 | 不直邮(仍按货价+税估算) | 不加 | 是 | |
| LCDH Koblenz | EUR | 含 19%,出口去掉 | 不直邮(仍按货价+税估算) | 不加 | 是 | |
| ZA Cigars | EUR | 不含 | 不明(不计) | 不加 | 否 | 定位不明,不计入参考均价 |
| Siglomundo | CHF | 含 8.1%,出口去掉 | 直邮 | 不加 | 是 | |
| EGM Cigars | CHF | 含 8.1%,出口去掉 | 直邮 | 不加 | 是 | |
| LCDH Genève | CHF | 含 8.1%,出口去掉 | 不直邮(仍按货价+税估算) | 不加 | 是 | |
| LCDH Samnaun | CHF | 不含 | 不直邮(仍按货价+税估算) | 不加 | 是 | 萨姆瑙免税区,标价不含 VAT |
| Tabaklädeli | CHF | 含 8.1%,出口去掉 | 不直邮(仍按货价+税估算) | 不加 | 是 | |
| Tabashop | CHF | 不含 | 直邮 | 不加 | 是 | 价格库已按出口价(不含 VAT)记录;运费约 58 CHF/单 |
| 雪茄天空(澳门) | HKD | 不含 | 门店自提(不计) | 不加 | 否 | 门店自提价;自港澳入境免税限 10 支,不计入到手价与参考均价 |
汇率:USD 6.8,EUR 7.49,CHF 8.06,GBP 8.86,HKD 0.8547(站内默认汇率 2026-10-11/12;零售抓取当日汇率)。运费、是否直邮均为假设,待核实。